![]() |
お誂え幕参考価格表(単位:円/内税) |
| 神社・寺院・神輿奉納幕 |
| 白地 | 天竺生地 標準仕様 | 追加仕様 | 厚手純綿生地 (1間当) |
|||||||
| 1間 180cm |
2間 360cm |
3間 540cm |
4間 720cm |
5間 900cm |
追加 1間当 |
追加 文字 1字当 |
追加 紋1ツ |
カツラギ 9A綾 シャーク Gポプ |
79A スラブ (綿紬) |
|
| 小幅1布35cm | 24,000 | 36,000 | ― | ― | ― | 12,000 | 750 | 7,500 | 1間 1,500 |
1間 2,250 |
| 〃 50cm | 27,000 | 39,000 | 51,000 | ― | ― | 12,000 | 1,050 | 9,000 | 1,500 | 2,250 |
| 大幅1布70p | 30,000 | 43,500 | 57,000 | ― | ― | 13,500 | 1,200 | 10,500 | 2,250 | 3,000 |
| ヤール1布90cm | ― | 49,500 | 64,500 | 79,500 | 94,500 | 15,000 | 1,350 | 12,000 | 2,250 | 3,000 |
| 三幅1布100cm | ― | ― | 70,500 | 88,500 | 106,500 | 18,000 | 1,500 | 13,500 | 2,250 | ― |
| 四幅1布140cm | ― | ― | 90,000 | 112,500 | 135,000 | 22,500 | 1,650 | 18,000 | 3,000 | 4,500 |
| ヤール2幅180cm | ― | ― | ― | 150,000 | 180,000 | 30,000 | 1,800 | 22,500 | 4,500 | 6,000 |
| 地染 | 天竺・ブロード生地 | 追加仕様 | 厚手綿 (1間当) |
富士絹 | 紋追加 | ||||||
| 1間 180cm |
2間 360cm |
3間 540cm |
追加 1間当 |
追加 文字 1字当 |
追加 紋1ツ |
カツラギ 9A綾 シャーク Gポプ |
1間 180cm |
追加 1間当 |
追加 文字 1字当 |
追加紋 1ツ当 |
|
| 小幅1布35cm | 28,500 | 43,500 | ― | 15,000 | 750 | 7,500 | 1,800 | 37,500 | 22,500 | 1,500 | 9,000 |
| 三幅半切50cm | 31,500 | 46,500 | 61,500 | 15,000 | 1,050 | 9,000 | 2,100 | 40,500 | 24,000 | 1,500 | 10,500 |
| 大幅1布70p | 34,500 | 51,000 | 67,500 | 16,500 | 1,200 | 10,500 | 3,000 | 45,000 | 27,000 | 1,650 | 12,000 |
| ヤール1布90cm | 37,500 | 54,000 | 72,000 | 18,000 | 1,350 | 12,000 | 3,000 | 48,000 | 28,500 | 1,800 | 13,500 |
| 三幅1布100cm | 42,000 | 61,500 | 81,000 | 19,500 | 1,500 | 13,500 | 3,750 | ― | ― | ― | ― |
| 四幅1布140cm | 52,500 | 85,500 | 115,500 | 30,000 | 1,650 | 18,000 | 4,500 | 54,000 | 36,000 | 2,250 | 21,000 |
| ヤール2幅180cm | 60,000 | 97,500 | 135,000 | 37,500 | 1,800 | 22,500 | 6,000 | 60,000 | 39,000 | 2,400 | 24,000 |
| ★紋2つ・年月日・氏名2名までは込み、1名追加
ごとに3,000円以上高 ★カスリ等 複雑な文字は割高 ★紋入・絵柄入れは 7,500円以上高 ★ラッカン(朱さし)は 4,500円以上高 ★対仕立・並び仕立・チの寸法指定可能 |
| 横幕 及び 垂れ幕 |
| 生地種 | 高\幅 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 校章 マーク入 |
色挿し 1色付 |
追加 1字に付 |
| 天竺 | 45cm | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 54,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 3200高 | 2割増し | 800高 |
| 〃 | 50cm | 14,250 | 19,500 | 26,250 | 33,000 | 39,750 | 46,500 | 53,250 | 60,000 | 66,750 | 73,500 | 3200高 | 〃 | 800高 |
| 〃 | 70cm | 18,000 | 24,000 | 31,500 | 39,000 | 46,500 | 54,000 | 61,500 | 69,000 | 76,500 | 84,000 | 4800高 | 〃 | 960高 |
| 〃 | 90cm | 19,500 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 53,250 | 61,500 | 69,750 | 78,000 | 86,250 | 94,500 | 4800高 | 〃 | 960高 |
| 〃 | 100cm | 21,000 | 30,000 | 39,000 | 48,000 | 57,000 | 66,000 | 75,000 | 84,000 | 93,000 | 102,000 | 4800高 | 〃 | 960高 |
| 〃 | 140cm | 27,000 | 36,000 | 49,500 | 63,000 | 76,500 | 90,000 | 103,500 | 117,000 | 130,500 | 144,000 | 8000高 | 3割増し | 1600高 |
| 〃 | 180cm | 30,000 | 42,000 | 57,000 | 72,000 | 87,000 | 102,000 | 117,000 | 132,000 | 147,000 | 162,000 | 11200高 | 〃 | 1600高 |
| 9A綾 | 45cm | 12,750 | 19,500 | 26,250 | 33,000 | 39,750 | 46,500 | 50,250 | 60,000 | 66,750 | 73,500 | 4000高 | 2割増し | 800高 |
| カツラギ | 50cm | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 36,000 | 43,500 | 51,000 | 58,500 | 66,000 | 73,500 | 81,000 | 4000高 | 〃 | 800高 |
| Gポプリン | 70cm | 19,500 | 27,000 | 34,500 | 43,500 | 52,500 | 60,750 | 69,750 | 78,750 | 87,000 | 96,000 | 6400高 | 〃 | 1120高 |
| キャンバス | 90cm | 21,000 | 28,500 | 39,000 | 49,500 | 59,250 | 68,250 | 78,000 | 87,000 | 96,750 | 106,500 | 6400高 | 〃 | 1120高 |
| 〃 | 100cm | 22,500 | 33,000 | 43,500 | 54,000 | 64,500 | 75,000 | 85,500 | 96,000 | 106,500 | 117,000 | 6400高 | 〃 | 1120高 |
| 〃 | 140cm | 28,500 | 39,750 | 54,750 | 69,750 | 85,500 | 100,500 | 115,500 | 131,250 | 147,000 | 162,000 | 9600高 | 3割増し | 1600高 |
| 〃 | 180cm | 32,250 | 46,500 | 63,750 | 81,000 | 98,250 | 115,500 | 132,750 | 150,000 | 167,250 | 184,500 | 12800高 | 〃 | 1600高 |
| ★2枚以上の数ものは割り引き致します。 ★ロープ入れ仕立もできます。 |
| お問い合せ |