海外運賃表(単位:yen/内税) |
| 48時間以内に、在庫の有無・発送時期・明細をメールでお知らせして商品を発送いたします(国際スピード郵便=EMS)。海外送料 ※商品発送後にEMS番号(Item number)をお知らせ致しますので、配送の経過はEMS追跡サービスでご確認いただけます。通常は世界各国どこへでも7日以内にお届け致します。 |
国際スピード郵便(EMS)料金表 |
| 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | |
| 地域 | アジア | オセアニア 北米・中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
| 重量300g | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,700円 |
| 500g | 1,100円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 |
| 600g | 1,240円 | 1,680円 | 2,000円 | 2,440円 |
| 700g | 1,380円 | 1,860円 | 2,200円 | 2,780円 |
| 800g | 1,520円 | 2,040円 | 2,400円 | 3,120円 |
| 900g | 1,660円 | 2,220円 | 2,600円 | 3,460円 |
| 1,000g | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,800円 |
| 1,250g | 2,100円 | 2,800円 | 3,250円 | 4,600円 |
| 1,500g | 2,400円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,400円 |
| 1,750g | 2,700円 | 3,600円 | 4,150円 | 6,200円 |
| 2,000g | 3,000円 | 4,000円 | 4,600円 | 7,000円 |
| 2,500g | 3,500円 | 4,700円 | 5,400円 | 8,500円 |
| 3,000g | 4,000円 | 5,400円 | 6,200円 | 10,000円 |
| 3,500g | 4,500円 | 6,100円 | 7,000円 | 11,500円 |
| 4,000g | 5,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 13,000円 |
| 4,500g | 5,500円 | 7,500円 | 8,600円 | 14,500円 |
| 5,000g | 6,000円 | 8,200円 | 9,400円 | 16,000円 |
| 5,500g | 6,500円 | 8,900円 | 10,200円 | 17,500円 |
| 6,000g | 7,000円 | 9,600円 | 11,000円 | 19,000円 |
| 7,000g | 7,800円 | 10,700円 | 12,300円 | 21,100円 |
| 8,000g | 8,600円 | 11,800円 | 13,600円 | 23,200円 |
| 9,000g | 9,400円 | 12,900円 | 14,900円 | 25,300円 |
| 10,000g | 10,200円 | 14,000円 | 16,200円 | 27,400円 |
| 11,000g | 11,000円 | 15,100円 | 17,500円 | 29,500円 |
| 12,000g | 11,800円 | 16,200円 | 18,800円 | 31,600円 |
| 13,000g | 12,600円 | 17,300円 | 20,100円 | 33,700円 |
| 14,000g | 13,400円 | 18,400円 | 21,400円 | 35,800円 |
| 15,000g | 14,200円 | 19,500円 | 22,700円 | 37,900円 |
| 16,000g | 15,000円 | 20,600円 | 24,000円 | 40,000円 |
| 17,000g | 15,800円 | 21,700円 | 25,300円 | 42,100円 |
| 18,000g | 16,600円 | 22,800円 | 26,600円 | 44,200円 |
| 19,000g | 17,400円 | 23,900円 | 27,900円 | 46,300円 |
| 20,000g | 18,200円 | 25,000円 | 29,200円 | 48,400円 |
| 21,000g | 19,000円 | 26,100円 | 30,500円 | 50,500円 |
| 22,000g | 19,800円 | 27,200円 | 31,800円 | 52,600円 |
| 23,000g | 20,600円 | 28,300円 | 33,100円 | 54,700円 |
| 24,000g | 21,400円 | 29,400円 | 34,400円 | 56,800円 |
| 25,000g | 22,200円 | 30,500円 | 35,700円 | 58,900円 |
| 26,000g | 23,000円 | 31,600円 | 37,000円 | 61,000円 |
| 27,000g | 23,800円 | 32,700円 | 38,300円 | 63,100円 |
| 28,000g | 24,600円 | 33,800円 | 39,600円 | 65,200円 |
| 29,000g | 25,400円 | 34,900円 | 40,900円 | 67,300円 |
| 30,000g | 26,200円 | 36,000円 | 42,200円 | 69,400円 |
| 国名 | アジア インド インドネシア ヴィエトナム 韓国 カンボディア (グアム・サイパン) シンガポール スリ・ランカ タイ 台湾 中国 ネパール パキスタン バングラディシュ フィリピン ブータン ブルネイ 香港 マカオ マレイシア モルディヴ モンゴル ラオス |
オセアニア オーストラリア ソロモン ニュー・カレドニア ニュー・ジーランド パプア・ニューギニア フィジー 北米・中米 エル・サルヴァドル カナダ キューバ コスタ・リカ ジャマイカ トリニダッド・トバゴ パナマ バルバドス 米国 ホンデュラス メキシコ 中近東 アラブ首長国連邦 イスラエル イラク イラン オマーン カタル クウェイト サイプラス サウジ・アラビア シリア ジョルダン トルコ バハレーン |
ヨーロッパ アイルランド アゼルバイジャン イタリア ウクライナ 英国 エストニア オーストリア オランダ ギリシャ クロアチア スイス スウェーデン スペイン スロヴァキア スロヴェニア チェコ デンマーク ドイツ ノールウェー ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ポルトガル マルタ ラトヴィア リトアニア ルーマニア ルクセンブルグ ロシア |
南米 アルゼンティン ヴェネズエラ ウルグァイ エクアドル コロンビア チリ パラグアイ ブラジル ペルー アフリカ アルジェリア ウガンダ エジプト エティオピア ガーナ ガボン ケニア シエラ・レオーネ ジブティ ジンバブエ スーダン セネガル 象牙海岸共和国 タンザニア テュニジア トーゴ ナイジェリア ボツワナ マダガスカル 南アフリカ モーリシァス モロッコ ルワンダ |
| ●消費税込(総額表示)の運賃です。 ●商品発送後にEMS番号(Item number)をお知らせ致しますので、配送の経過はEMS追跡サービスでご確認いただけます。通常は世界各国どこへでも7日以内にお届け致します。 ●梱包につきましては、環境保全のため簡易包装とさせていただいております。 |
|
| KAMEYA & Co., Ltd RO-223, YOKAICHIBA, CHIBA, JAPAN Postal Code : 289-2143 Phone number : 81-479-72-0209 Fax number : 81-479-72-0234 E-mail : master@jpkameya.com |
|
|
|