利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 12-Mar-2010 04:25 JST

Usage summary for www.jpkameya.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 11638 10403 4317 1312 6622 3414876 15755 51808 124841 139662
Feb 2010 10843 9707 3806 1179 13974 7546813 33013 106568 271798 303617
Jan 2010 11627 10313 4530 1067 17746 9111189 33078 140452 319713 360448
Dec 2009 10839 9598 4854 1606 16035 8476008 49803 150476 297549 336031
Nov 2009 11640 10007 4310 1222 15171 7951611 36675 129328 300232 349216
Oct 2009 11846 10272 3753 938 15675 8936279 29101 116367 318445 367256
Sep 2009 12754 10819 4077 928 15016 8666605 27868 122314 324578 382620
Aug 2009 11814 10322 3497 908 15052 8869558 28159 108408 320004 366249
Jul 2009 13630 11840 3988 912 17182 9645873 28300 123635 367069 422532
Jun 2009 13900 11738 4579 871 16130 9252882 26138 137385 352147 417015
May 2009 13109 11449 4073 740 15548 9424878 22951 126281 354930 406388
Apr 2009 11885 10591 4236 655 13623 8574524 19660 127105 317741 356570
総合計 99871096 350501 1440127 3669047 4207604


Generated by Webalizer Version 2.01