利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 04-Jul-2009 04:25 JST

Usage summary for www.jpkameya.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2009 9682 8370 2794 763 2244 848622 3052 11177 33480 38731
Jun 2009 13900 11738 4579 871 16130 9252882 26138 137385 352147 417015
May 2009 13109 11449 4073 740 15548 9424878 22951 126281 354930 406388
Apr 2009 11885 10591 4236 655 13623 8574524 19660 127105 317741 356570
Mar 2009 12668 10982 4459 629 14698 9147237 19529 138230 340471 392726
Feb 2009 13355 11703 4264 649 13091 8480758 18197 119409 327701 373954
Jan 2009 12227 10758 3888 594 13586 7635736 18423 120544 333511 379062
Dec 2008 11991 10370 3942 559 13666 7822264 17356 122228 321483 371749
Nov 2008 15141 13343 5077 675 14077 8356200 20252 152339 400313 454235
Oct 2008 17721 15680 5227 664 18833 9985528 20584 162044 486080 549376
Sep 2008 17232 15168 4637 660 17861 9249767 19820 139132 455050 516977
Aug 2008 14320 12443 4075 654 16799 7949085 20274 126340 385757 443949
総合計 96727481 226236 1482214 4108664 4700732


Generated by Webalizer Version 2.01