
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 10413 | 9785 | 6485 | 893 | 3335 | 1455510 | 4469 | 32425 | 48929 | 52066 |
| Jan 2012 | 13744 | 12646 | 9080 | 995 | 15521 | 10341933 | 30863 | 281485 | 392033 | 426077 |
| Dec 2011 | 19318 | 18049 | 15484 | 761 | 13509 | 10151932 | 23599 | 480008 | 559544 | 598883 |
| Nov 2011 | 15086 | 14052 | 10636 | 724 | 12096 | 8578276 | 21728 | 319109 | 421587 | 452606 |
| Oct 2011 | 31166 | 30064 | 25699 | 664 | 13541 | 14919538 | 20614 | 796699 | 931995 | 966167 |
| Sep 2011 | 35008 | 33820 | 29483 | 698 | 14272 | 15616403 | 20942 | 884497 | 1014627 | 1050268 |
| Aug 2011 | 48464 | 47151 | 43040 | 1227 | 14414 | 22577250 | 38050 | 1334259 | 1461685 | 1502413 |
| Jul 2011 | 35805 | 34321 | 30235 | 1279 | 15304 | 15662655 | 39658 | 937296 | 1063953 | 1109965 |
| Jun 2011 | 31493 | 30088 | 25377 | 962 | 15068 | 13360275 | 28886 | 761316 | 902661 | 944799 |
| May 2011 | 16504 | 14930 | 10189 | 814 | 16074 | 9858003 | 25261 | 315863 | 462855 | 511645 |
| Apr 2011 | 17428 | 15931 | 11842 | 811 | 14372 | 9308458 | 24359 | 355277 | 477950 | 522867 |
| Mar 2011 | 31359 | 28492 | 26339 | 796 | 14331 | 11461671 | 24687 | 816523 | 883282 | 972132 |
| 総合計 | 143291904 | 303116 | 7314757 | 8621101 | 9109888 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |