利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: 過去12ヶ月
作成日時 03-Sep-2010 04:25 JST

Usage summary for www.jpkameya.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 8919 7838 3098 812 1890 714214 2436 9294 23514 26758
Aug 2010 11743 10293 4668 958 17534 9122740 29708 144738 319109 364049
Jul 2010 12416 11190 4520 989 19105 9764632 30660 140130 346891 384917
Jun 2010 10991 9770 3591 876 16272 7798661 26290 107756 293114 329755
May 2010 12554 11374 5711 1028 15512 8821063 31869 177044 352594 389204
Apr 2010 14292 13288 7460 893 14343 8508741 26792 223804 398652 428783
Mar 2010 12868 11610 5225 1260 16089 9280790 39073 161978 359912 398928
Feb 2010 10843 9707 3806 1179 13974 7546813 33013 106568 271798 303617
Jan 2010 11627 10313 4530 1067 17746 9111189 33078 140452 319713 360448
Dec 2009 10839 9598 4854 1606 16035 8476008 49803 150476 297549 336031
Nov 2009 11640 10007 4310 1222 15171 7951611 36675 129328 300232 349216
Oct 2009 11846 10272 3753 938 15675 8936279 29101 116367 318445 367256
総合計 96032741 368498 1607935 3601523 4038962


Generated by Webalizer Version 2.01