
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2008 | 12346 | 10304 | 3513 | 1048 | 6790 | 1829394 | 10484 | 35136 | 103041 | 123460 |
| Apr 2008 | 14737 | 12328 | 4614 | 1292 | 15909 | 6370898 | 38773 | 138423 | 369844 | 442111 |
| Mar 2008 | 14220 | 11620 | 3795 | 1095 | 17383 | 5648873 | 33959 | 117655 | 360222 | 440833 |
| Feb 2008 | 14802 | 11901 | 4205 | 854 | 15810 | 4949183 | 24789 | 121959 | 345129 | 429258 |
| Jan 2008 | 13335 | 10938 | 3614 | 1028 | 16796 | 4869097 | 31887 | 112041 | 339102 | 413405 |
| Dec 2007 | 11769 | 9553 | 3530 | 934 | 13853 | 3972955 | 28963 | 109437 | 296159 | 364853 |
| Nov 2007 | 13171 | 10847 | 3571 | 934 | 13735 | 4039862 | 28026 | 107155 | 325414 | 395143 |
| Oct 2007 | 15475 | 13095 | 3813 | 947 | 16275 | 4658592 | 29383 | 118232 | 405952 | 479754 |
| Sep 2007 | 18647 | 15428 | 3730 | 957 | 17156 | 5311761 | 28716 | 111905 | 462842 | 559432 |
| Aug 2007 | 19176 | 16231 | 4731 | 1451 | 19876 | 5411034 | 44997 | 146687 | 503181 | 594485 |
| Jul 2007 | 20693 | 17070 | 5103 | 1751 | 22784 | 4931787 | 54296 | 158200 | 529178 | 641496 |
| Jun 2007 | 20058 | 16530 | 5335 | 1432 | 21165 | 4525771 | 42982 | 160064 | 495912 | 601763 |
| 総合計 | 56519207 | 397255 | 1436894 | 4535976 | 5485993 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |