利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: March 2007 - Sites
作成日時 01-Apr-2007 04:25 JST

         Hits             Files            KBytes            Visits      ホスト名
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

21234      5.18%      8600   2.64%     68632   2.32%       174   0.35%  221.38.214.22
4037       0.98%       992   0.30%      6769   0.23%         4   0.01%  133.9.238.85
3882       0.95%       324   0.10%      1670   0.06%         4   0.01%  133.9.238.91
3025       0.74%      2248   0.69%     35084   1.19%        30   0.06%  122.152.128.14
2054       0.50%      2054   0.63%     51003   1.73%       167   0.34%  75.126.4.4
2012       0.49%      1959   0.60%    100038   3.38%        46   0.09%  65.55.212.24
1989       0.48%       401   0.12%      2229   0.08%         3   0.01%  70.42.51.30
1979       0.48%      1979   0.61%     48923   1.65%       248   0.50%  204.14.110.100
1916       0.47%      1873   0.57%     16766   0.57%         3   0.01%  61.121.234.44
1889       0.46%      1857   0.57%         0   0.00%         0   0.00%  60.28.22.77
1889       0.46%      1832   0.56%         0   0.00%         0   0.00%  60.28.22.78
1888       0.46%      1633   0.50%     20290   0.69%         2   0.00%  218.223.197.225
1853       0.45%       427   0.13%     34466   1.17%         2   0.00%  68.142.212.183
1813       0.44%       752   0.23%     13537   0.46%         2   0.00%  220.48.99.87
1798       0.44%      1798   0.55%     43925   1.49%        69   0.14%  205.234.206.28
1685       0.41%      1667   0.51%     14926   0.50%        11   0.02%  203.139.216.27
1685       0.41%      1653   0.51%     12615   0.43%        17   0.03%  203.139.216.28
1669       0.41%      1080   0.33%     12588   0.43%         4   0.01%  60.36.98.45
1601       0.39%      1601   0.49%     39162   1.32%       183   0.37%  209.131.123.110
1532       0.37%      1263   0.39%     10104   0.34%         6   0.01%  60.32.180.17
1497       0.36%      1497   0.46%     36674   1.24%       291   0.59%  74.52.174.2
1358       0.33%      1044   0.32%      9856   0.33%        89   0.18%  66.249.66.233
1332       0.32%       963   0.30%      7173   0.24%       105   0.21%  66.249.65.200
1262       0.31%      1252   0.38%     10990   0.37%         3   0.01%  221.132.143.29
1256       0.31%       673   0.21%      4332   0.15%         9   0.02%  210.196.117.67
1179       0.29%      1074   0.33%     15321   0.52%         1   0.00%  222.158.25.23
1138       0.28%      1136   0.35%      6972   0.24%         1   0.00%  222.145.52.219
1133       0.28%      1107   0.34%      6734   0.23%         4   0.01%  218.217.55.18
1130       0.28%      1115   0.34%      5215   0.18%         3   0.01%  221.190.56.161
1127       0.27%       420   0.13%      2439   0.08%       164   0.33%  217.212.224.177
1114       0.27%       395   0.12%      2195   0.07%       166   0.34%  217.212.224.169
1107       0.27%       897   0.28%      6926   0.23%         1   0.00%  220.60.206.152
1083       0.26%      1054   0.32%     22651   0.77%        52   0.11%  64.208.172.181
1081       0.26%       391   0.12%      1858   0.06%       171   0.35%  217.212.224.178
1063       0.26%       357   0.11%      1955   0.07%       153   0.31%  217.212.224.168
1047       0.26%       393   0.12%      2386   0.08%       163   0.33%  217.212.224.170
1001       0.24%      1001   0.31%      5750   0.19%         1   0.00%  219.38.245.60
981        0.24%       629   0.19%      3688   0.12%         3   0.01%  218.218.42.56
975        0.24%       973   0.30%      5436   0.18%         1   0.00%  61.215.96.129
956        0.23%       954   0.29%      5621   0.19%         1   0.00%  219.160.44.249
929        0.23%       765   0.23%      5693   0.19%         3   0.01%  218.224.51.83
910        0.22%       695   0.21%      3615   0.12%         1   0.00%  220.208.181.37
872        0.21%       838   0.26%      5146   0.17%         1   0.00%  60.46.52.1
870        0.21%       870   0.27%     21579   0.73%       186   0.38%  84.40.17.200
846        0.21%       711   0.22%      3820   0.13%         8   0.02%  220.97.68.235
841        0.21%       731   0.22%      7843   0.27%         1   0.00%  210.161.180.33
829        0.20%       829   0.25%      4594   0.16%         1   0.00%  203.138.128.92
828        0.20%       828   0.25%      5325   0.18%         3   0.01%  220.46.4.123
815        0.20%       780   0.24%      4764   0.16%         4   0.01%  210.139.41.229
801        0.20%       786   0.24%      4962   0.17%         1   0.00%  203.218.124.174
796        0.19%       590   0.18%      3319   0.11%       102   0.21%  220.95.235.176
791        0.19%       285   0.09%      3050   0.10%         5   0.01%  60.40.188.32
786        0.19%       659   0.20%      6644   0.22%       197   0.40%  65.55.208.24
781        0.19%       652   0.20%      5970   0.20%       202   0.41%  65.54.188.17
775        0.19%       571   0.18%      3460   0.12%       117   0.24%  220.95.235.165
758        0.18%       660   0.20%      3913   0.13%       174   0.35%  65.55.208.27
753        0.18%       741   0.23%      3016   0.10%        38   0.08%  211.18.222.86
741        0.18%       740   0.23%      3100   0.10%         1   0.00%  221.185.139.238
733        0.18%       733   0.22%      6684   0.23%         1   0.00%  60.85.21.32
732        0.18%       727   0.22%      3673   0.12%         1   0.00%  220.219.254.172
731        0.18%       622   0.19%      2148   0.07%       184   0.37%  65.55.208.26
717        0.17%       629   0.19%      2768   0.09%       188   0.38%  65.55.208.28
712        0.17%       534   0.16%      3260   0.11%        89   0.18%  220.95.235.177
711        0.17%       629   0.19%      3130   0.11%       176   0.36%  65.55.208.25
711        0.17%       625   0.19%      3938   0.13%       170   0.34%  65.55.208.29
709        0.17%       501   0.15%      4472   0.15%        61   0.12%  66.249.65.198
708        0.17%       512   0.16%      2679   0.09%       100   0.20%  220.95.235.166
701        0.17%       493   0.15%      7335   0.25%        32   0.06%  66.249.65.165
680        0.17%       632   0.19%      7218   0.24%         3   0.01%  221.16.154.246
674        0.16%       674   0.21%      4549   0.15%         1   0.00%  220.104.59.185
674        0.16%       674   0.21%      3852   0.13%         2   0.00%  61.46.63.203
671        0.16%       651   0.20%      3204   0.11%         1   0.00%  60.250.137.169
665        0.16%       567   0.17%      3039   0.10%       201   0.41%  65.54.188.18
663        0.16%       500   0.15%      5580   0.19%         1   0.00%  221.190.79.161
660        0.16%       575   0.18%      2774   0.09%         1   0.00%  222.159.194.150
659        0.16%       277   0.08%      2030   0.07%         2   0.00%  221.185.202.140
659        0.16%       659   0.20%      3808   0.13%         1   0.00%  61.207.142.49
649        0.16%         0   0.00%       184   0.01%         0   0.00%  74.6.87.124
640        0.16%       631   0.19%      8557   0.29%         3   0.01%  218.41.51.112
637        0.16%       413   0.13%      4332   0.15%         3   0.01%  125.175.17.124
637        0.16%       637   0.20%      4788   0.16%         2   0.00%  61.25.140.107
633        0.15%        29   0.01%      1830   0.06%         2   0.00%  218.179.232.24
628        0.15%       628   0.19%      3617   0.12%         3   0.01%  150.48.245.162
617        0.15%       589   0.18%      6525   0.22%         2   0.00%  219.164.60.206
615        0.15%       357   0.11%      1954   0.07%         2   0.00%  220.111.121.83
607        0.15%       605   0.19%      2940   0.10%         1   0.00%  218.46.245.108
602        0.15%       509   0.16%      2774   0.09%         3   0.01%  202.124.2.114
592        0.14%       415   0.13%      6389   0.22%        69   0.14%  66.249.65.226
587        0.14%       545   0.17%      3572   0.12%         3   0.01%  122.25.194.203
584        0.14%       274   0.08%      5166   0.17%         1   0.00%  61.210.60.195
568        0.14%       253   0.08%      1179   0.04%         1   0.00%  203.174.214.179
567        0.14%       168   0.05%       721   0.02%        11   0.02%  202.248.41.117
566        0.14%       537   0.16%      4780   0.16%         2   0.00%  61.195.132.12
559        0.14%       512   0.16%      2877   0.10%         1   0.00%  125.54.127.165
551        0.13%       536   0.16%      5811   0.20%         4   0.01%  211.8.52.100
548        0.13%       120   0.04%      2808   0.09%         1   0.00%  122.25.193.235
543        0.13%       543   0.17%      5329   0.18%         1   0.00%  219.192.195.75
543        0.13%       543   0.17%      2810   0.10%         1   0.00%  219.204.92.137
542        0.13%       542   0.17%      3309   0.11%         1   0.00%  219.126.179.53
529        0.13%       529   0.16%      2633   0.09%        11   0.02%  70.66.240.128
526        0.13%       431   0.13%      1979   0.07%         2   0.00%  61.199.124.71
522        0.13%       521   0.16%      4278   0.14%         0   0.00%  60.191.80.140
517        0.13%       517   0.16%      2473   0.08%         1   0.00%  202.248.54.48
517        0.13%       495   0.15%      2046   0.07%         1   0.00%  219.126.144.63
510        0.12%       439   0.13%      2934   0.10%         3   0.01%  210.238.83.40
494        0.12%       494   0.15%      2550   0.09%         1   0.00%  218.227.135.157
490        0.12%       440   0.13%      2434   0.08%         1   0.00%  221.185.250.186
483        0.12%       483   0.15%      3948   0.13%         1   0.00%  58.87.225.86
482        0.12%       400   0.12%      2336   0.08%         1   0.00%  124.25.196.186
482        0.12%       482   0.15%      2327   0.08%         1   0.00%  221.119.193.177
480        0.12%       360   0.11%      3274   0.11%         1   0.00%  125.30.113.110
477        0.12%       320   0.10%      6750   0.23%         2   0.00%  222.3.229.215
469        0.11%       431   0.13%      2686   0.09%         2   0.00%  58.95.98.202
469        0.11%       469   0.14%      2037   0.07%         1   0.00%  61.44.254.184
459        0.11%       357   0.11%      2156   0.07%         1   0.00%  121.105.208.227
458        0.11%       454   0.14%      3309   0.11%         1   0.00%  218.227.152.224
455        0.11%         2   0.00%         1   0.00%         4   0.01%  219.160.33.129
454        0.11%       332   0.10%      3256   0.11%         1   0.00%  61.207.104.223
446        0.11%       446   0.14%      2456   0.08%         4   0.01%  125.2.232.230
445        0.11%       445   0.14%      2555   0.09%         2   0.00%  219.104.62.33
439        0.11%       395   0.12%      2983   0.10%         1   0.00%  219.173.157.168
438        0.11%       437   0.13%      2177   0.07%         1   0.00%  210.2.251.77
437        0.11%       331   0.10%      2284   0.08%         2   0.00%  210.237.3.229
431        0.11%       336   0.10%      6835   0.23%         1   0.00%  219.215.240.173
429        0.10%       368   0.11%      2018   0.07%         1   0.00%  222.159.231.111
427        0.10%       347   0.11%      1099   0.04%       143   0.29%  65.55.208.58
426        0.10%       301   0.09%      3992   0.14%         1   0.00%  222.5.217.174
425        0.10%       425   0.13%      7426   0.25%         2   0.00%  125.54.42.106
421        0.10%       252   0.08%      1526   0.05%         2   0.00%  59.171.100.151
414        0.10%       279   0.09%      1627   0.06%         1   0.00%  219.112.42.60
414        0.10%       386   0.12%      2958   0.10%         2   0.00%  61.112.241.88
413        0.10%       395   0.12%      2887   0.10%         1   0.00%  221.188.92.193
412        0.10%       411   0.13%      1962   0.07%         1   0.00%  60.239.38.35
412        0.10%       412   0.13%      3454   0.12%         9   0.02%  72.14.194.18
408        0.10%       408   0.13%      2300   0.08%         1   0.00%  60.62.43.133
398        0.10%       372   0.11%      3574   0.12%         1   0.00%  220.105.93.67
397        0.10%       393   0.12%      1835   0.06%         1   0.00%  203.148.98.149
395        0.10%       395   0.12%      3006   0.10%         1   0.00%  125.200.5.40
395        0.10%       395   0.12%      1974   0.07%         2   0.00%  202.232.87.166
388        0.09%       388   0.12%      2231   0.08%         1   0.00%  121.105.150.10
388        0.09%       358   0.11%      3988   0.13%         3   0.01%  210.149.120.123
386        0.09%       376   0.12%      2870   0.10%         1   0.00%  218.44.118.1
386        0.09%       386   0.12%      3007   0.10%         1   0.00%  220.139.160.238
384        0.09%       219   0.07%      1176   0.04%         1   0.00%  203.136.34.18
381        0.09%       381   0.12%      1943   0.07%         1   0.00%  219.110.86.122
380        0.09%       380   0.12%      1784   0.06%         1   0.00%  218.44.254.102
379        0.09%       379   0.12%      1957   0.07%         1   0.00%  203.165.116.33
378        0.09%       297   0.09%      1882   0.06%         1   0.00%  219.162.100.79
375        0.09%       301   0.09%      2346   0.08%       122   0.25%  65.54.188.19
371        0.09%       371   0.11%      2608   0.09%         2   0.00%  218.110.76.27
367        0.09%       324   0.10%      2553   0.09%         1   0.00%  220.109.129.189
365        0.09%       364   0.11%      1684   0.06%         1   0.00%  219.111.157.232
364        0.09%       195   0.06%      1116   0.04%         2   0.00%  210.146.88.228
362        0.09%       319   0.10%      1764   0.06%         1   0.00%  210.146.80.167
361        0.09%       323   0.10%      3079   0.10%         3   0.01%  203.175.24.223
359        0.09%       351   0.11%      3366   0.11%         1   0.00%  124.85.161.92
358        0.09%       306   0.09%      1447   0.05%         1   0.00%  202.127.178.107
357        0.09%       357   0.11%      2254   0.08%         1   0.00%  221.243.160.34
356        0.09%       356   0.11%      1481   0.05%         1   0.00%  211.11.66.45
355        0.09%       218   0.07%      2275   0.08%         1   0.00%  219.116.248.1
352        0.09%       210   0.06%      1185   0.04%         2   0.00%  211.18.150.48
351        0.09%       351   0.11%      3442   0.12%         1   0.00%  121.114.141.182
351        0.09%       351   0.11%      8459   0.29%       159   0.32%  66.90.101.70
349        0.09%       283   0.09%      1635   0.06%         1   0.00%  219.209.4.9
349        0.09%        30   0.01%       225   0.01%         1   0.00%  221.170.180.7
346        0.08%       346   0.11%      1809   0.06%         1   0.00%  69.110.22.128
340        0.08%       206   0.06%       877   0.03%         1   0.00%  220.107.154.235
338        0.08%       338   0.10%      1958   0.07%         1   0.00%  121.112.54.27
337        0.08%       337   0.10%      2391   0.08%         1   0.00%  60.239.132.186
336        0.08%       334   0.10%      2961   0.10%         1   0.00%  203.165.232.169
335        0.08%       251   0.08%      3067   0.10%         1   0.00%  222.14.134.230
334        0.08%       316   0.10%      1657   0.06%         2   0.00%  219.108.196.116
333        0.08%       276   0.08%      1512   0.05%         1   0.00%  221.42.57.169
332        0.08%         0   0.00%        94   0.00%         0   0.00%  74.6.75.20
327        0.08%       290   0.09%      3156   0.11%         1   0.00%  59.190.43.188
325        0.08%       322   0.10%      1592   0.05%         1   0.00%  210.165.115.243
319        0.08%       317   0.10%      1954   0.07%         2   0.00%  211.129.151.123
319        0.08%        86   0.03%      1942   0.07%         4   0.01%  219.46.223.175
312        0.08%       281   0.09%      1464   0.05%         2   0.00%  221.93.153.23
303        0.07%       303   0.09%      1359   0.05%         1   0.00%  220.219.94.131
303        0.07%       235   0.07%      1172   0.04%         2   0.00%  221.184.78.115
299        0.07%       297   0.09%      1888   0.06%         2   0.00%  122.23.26.240
299        0.07%       291   0.09%      1810   0.06%         1   0.00%  125.201.73.218
299        0.07%       235   0.07%      1024   0.03%         2   0.00%  219.174.196.19
299        0.07%       299   0.09%      2173   0.07%         1   0.00%  60.56.89.244
297        0.07%       297   0.09%      1450   0.05%         1   0.00%  59.138.28.215
296        0.07%       296   0.09%      1541   0.05%         1   0.00%  124.35.210.242
294        0.07%       117   0.04%      2030   0.07%         2   0.00%  202.147.209.97
294        0.07%       157   0.05%       600   0.02%         3   0.01%  63.241.61.7
293        0.07%       266   0.08%      3605   0.12%         2   0.00%  59.147.79.107
293        0.07%       229   0.07%      1388   0.05%       110   0.22%  65.54.188.16
291        0.07%       230   0.07%      1726   0.06%         1   0.00%  210.131.1.46
285        0.07%       157   0.05%      1342   0.05%         6   0.01%  124.87.37.61
285        0.07%       280   0.09%      3547   0.12%         1   0.00%  61.124.80.102
284        0.07%       148   0.05%      1193   0.04%         4   0.01%  211.11.16.43
283        0.07%       283   0.09%      1709   0.06%         1   0.00%  122.21.82.235
283        0.07%       279   0.09%      1673   0.06%         1   0.00%  219.114.35.216
282        0.07%       282   0.09%      2829   0.10%         1   0.00%  61.207.196.87
282        0.07%       282   0.09%      3054   0.10%         2   0.00%  64.233.172.21
281        0.07%       281   0.09%      1255   0.04%         1   0.00%  211.7.101.34
281        0.07%       280   0.09%      1823   0.06%         1   0.00%  222.150.128.38
280        0.07%       205   0.06%      1105   0.04%         2   0.00%  220.96.61.176
280        0.07%       280   0.09%      1596   0.05%         1   0.00%  61.62.147.224
278        0.07%       219   0.07%      4096   0.14%         1   0.00%  80.178.104.135
277        0.07%       277   0.08%      1798   0.06%         1   0.00%  58.87.197.145
277        0.07%       170   0.05%      1294   0.04%         2   0.00%  59.125.123.121
276        0.07%       276   0.08%      4264   0.14%         1   0.00%  210.147.121.91
276        0.07%       274   0.08%      1171   0.04%         1   0.00%  218.135.189.27
276        0.07%       274   0.08%      1340   0.05%         1   0.00%  219.183.156.79
275        0.07%        15   0.00%      1120   0.04%         1   0.00%  218.179.232.73
274        0.07%       270   0.08%      2063   0.07%         1   0.00%  210.153.208.212
271        0.07%       174   0.05%      2592   0.09%         3   0.01%  222.14.131.31
270        0.07%       212   0.07%      1064   0.04%         2   0.00%  221.113.57.183
269        0.07%       159   0.05%      2900   0.10%         1   0.00%  219.102.208.216
269        0.07%       269   0.08%      1212   0.04%         1   0.00%  221.112.109.50
269        0.07%       248   0.08%      3000   0.10%         2   0.00%  59.190.80.117
268        0.07%       265   0.08%      2587   0.09%         2   0.00%  124.101.157.56
268        0.07%       267   0.08%      2266   0.08%         3   0.01%  217.10.143.170
268        0.07%       243   0.07%      1463   0.05%         2   0.00%  218.102.106.227
263        0.06%       213   0.07%      1245   0.04%         3   0.01%  220.37.0.86
261        0.06%       239   0.07%      4862   0.16%         2   0.00%  122.25.224.58
261        0.06%       261   0.08%      1603   0.05%         1   0.00%  219.102.73.187
261        0.06%       166   0.05%       746   0.03%         4   0.01%  219.103.17.161
259        0.06%       224   0.07%      1520   0.05%         1   0.00%  125.100.25.58
259        0.06%        77   0.02%       499   0.02%         3   0.01%  219.110.165.79
258        0.06%       257   0.08%      1092   0.04%         1   0.00%  219.19.204.95
255        0.06%       255   0.08%      1511   0.05%         2   0.00%  210.166.36.253
254        0.06%       251   0.08%      2469   0.08%         2   0.00%  60.36.198.44
253        0.06%       253   0.08%      1446   0.05%         1   0.00%  124.120.129.96
253        0.06%       251   0.08%      1486   0.05%         1   0.00%  61.124.124.87
251        0.06%       251   0.08%      1353   0.05%         1   0.00%  122.27.18.73
250        0.06%       208   0.06%      1821   0.06%         1   0.00%  125.3.244.110
249        0.06%       249   0.08%      2161   0.07%         1   0.00%  60.39.37.141
248        0.06%       137   0.04%       595   0.02%         1   0.00%  124.85.1.24
248        0.06%       187   0.06%      2237   0.08%         1   0.00%  124.87.91.198
248        0.06%       248   0.08%      1330   0.04%         1   0.00%  125.198.196.23
248        0.06%       247   0.08%      2373   0.08%         5   0.01%  221.86.3.150
248        0.06%       248   0.08%      1843   0.06%         1   0.00%  59.146.54.167
247        0.06%       223   0.07%      1310   0.04%         1   0.00%  203.73.174.114
247        0.06%       231   0.07%      1654   0.06%         1   0.00%  4.173.244.240
247        0.06%       245   0.08%      2681   0.09%         1   0.00%  61.116.63.138
246        0.06%       246   0.08%      1804   0.06%         1   0.00%  210.188.115.99
246        0.06%       246   0.08%      1461   0.05%         1   0.00%  219.165.55.29
246        0.06%       228   0.07%      2830   0.10%         2   0.00%  60.56.223.63
245        0.06%       222   0.07%      1623   0.05%         1   0.00%  221.31.96.189
244        0.06%        51   0.02%      1339   0.05%         1   0.00%  222.150.244.65
244        0.06%       237   0.07%      1605   0.05%         1   0.00%  60.236.192.102
241        0.06%        90   0.03%       556   0.02%         1   0.00%  61.121.8.179
240        0.06%       240   0.07%      1150   0.04%         1   0.00%  210.150.143.92
240        0.06%       240   0.07%      1403   0.05%         2   0.00%  219.20.137.18
239        0.06%       237   0.07%       988   0.03%         1   0.00%  218.226.215.106
238        0.06%       238   0.07%      1306   0.04%         1   0.00%  202.248.88.161
238        0.06%       173   0.05%      5225   0.18%         1   0.00%  61.197.196.146
238        0.06%       167   0.05%      1182   0.04%        23   0.05%  66.249.66.142
237        0.06%       237   0.07%      1120   0.04%         1   0.00%  219.164.145.38
236        0.06%       143   0.04%      1662   0.06%         1   0.00%  125.192.79.25
236        0.06%       236   0.07%      1361   0.05%         1   0.00%  211.16.252.23
236        0.06%       200   0.06%      1156   0.04%         1   0.00%  219.110.133.207
236        0.06%       236   0.07%      1544   0.05%         1   0.00%  222.2.209.209
235        0.06%       156   0.05%       657   0.02%         1   0.00%  222.3.39.89
234        0.06%       234   0.07%      1162   0.04%         1   0.00%  203.148.100.85
233        0.06%       114   0.03%       607   0.02%         1   0.00%  218.223.163.74
232        0.06%       232   0.07%      1381   0.05%         1   0.00%  125.52.182.249
231        0.06%       143   0.04%       729   0.02%         1   0.00%  125.14.225.176
228        0.06%       228   0.07%      1145   0.04%         1   0.00%  220.104.110.227
228        0.06%       228   0.07%      1165   0.04%         1   0.00%  221.185.138.114
228        0.06%       153   0.05%       752   0.03%         2   0.00%  222.158.32.129
228        0.06%       173   0.05%       641   0.02%        91   0.18%  65.55.208.23
227        0.06%       121   0.04%      1010   0.03%         2   0.00%  220.106.37.222
226        0.06%       226   0.07%      1242   0.04%         1   0.00%  122.29.244.21
226        0.06%       222   0.07%       958   0.03%         4   0.01%  125.206.208.244
225        0.05%       180   0.06%      1072   0.04%         1   0.00%  203.135.215.73
225        0.05%       203   0.06%       753   0.03%         1   0.00%  221.43.103.12
225        0.05%       225   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  60.28.17.80
224        0.05%       224   0.07%      1592   0.05%         1   0.00%  220.215.227.17
224        0.05%       206   0.06%      1034   0.03%         1   0.00%  60.36.139.53
224        0.05%       224   0.07%      1002   0.03%         2   0.00%  61.215.237.19
223        0.05%       223   0.07%       967   0.03%         1   0.00%  219.107.248.85
223        0.05%       131   0.04%       768   0.03%         1   0.00%  220.211.40.218
223        0.05%       223   0.07%      1229   0.04%         1   0.00%  220.212.160.183
221        0.05%       221   0.07%      1331   0.05%         7   0.01%  202.248.254.108
220        0.05%       185   0.06%       780   0.03%         1   0.00%  59.158.97.107
217        0.05%       217   0.07%      1889   0.06%         1   0.00%  124.97.215.19
217        0.05%       179   0.05%      2192   0.07%         2   0.00%  219.10.189.38
217        0.05%       179   0.05%       801   0.03%         1   0.00%  220.129.76.131
217        0.05%       199   0.06%       781   0.03%         1   0.00%  221.82.145.148
217        0.05%       214   0.07%       981   0.03%         1   0.00%  60.43.42.180
217        0.05%       216   0.07%      1019   0.03%         1   0.00%  81.158.49.37
216        0.05%       216   0.07%      3163   0.11%         1   0.00%  124.97.173.220
216        0.05%       154   0.05%       621   0.02%         1   0.00%  125.207.204.101
216        0.05%       193   0.06%      1597   0.05%         1   0.00%  221.113.63.243
215        0.05%       215   0.07%      1710   0.06%         1   0.00%  125.200.12.28
215        0.05%       145   0.04%      1176   0.04%         1   0.00%  222.10.177.93
214        0.05%       214   0.07%      1049   0.04%         1   0.00%  218.43.66.90
214        0.05%       211   0.06%       942   0.03%         1   0.00%  58.91.126.169
213        0.05%       202   0.06%      1673   0.06%         1   0.00%  219.102.242.190
212        0.05%       212   0.07%      3271   0.11%         1   0.00%  125.193.229.187
210        0.05%       153   0.05%       829   0.03%         1   0.00%  211.5.40.120
210        0.05%       118   0.04%      2233   0.08%         1   0.00%  218.110.69.101
210        0.05%       123   0.04%      1190   0.04%         2   0.00%  219.192.163.172
209        0.05%       209   0.06%      1132   0.04%         1   0.00%  210.198.140.42
208        0.05%        74   0.02%       981   0.03%         4   0.01%  122.21.173.46
208        0.05%       206   0.06%       892   0.03%         1   0.00%  125.28.150.119
208        0.05%       205   0.06%      1226   0.04%         1   0.00%  210.191.132.46
208        0.05%       206   0.06%      1084   0.04%         1   0.00%  221.170.158.57
207        0.05%       156   0.05%       836   0.03%         1   0.00%  219.183.47.22
206        0.05%       109   0.03%       543   0.02%         3   0.01%  122.208.63.162
206        0.05%       206   0.06%       948   0.03%         1   0.00%  124.84.227.141
206        0.05%       202   0.06%      1172   0.04%         1   0.00%  202.8.54.163
205        0.05%       162   0.05%      2455   0.08%         1   0.00%  80.178.62.205
204        0.05%       204   0.06%      1085   0.04%         2   0.00%  133.194.15.5
204        0.05%       184   0.06%       925   0.03%         1   0.00%  218.217.180.81
204        0.05%       204   0.06%      1094   0.04%         1   0.00%  219.109.240.152
204        0.05%        90   0.03%       914   0.03%         1   0.00%  221.187.130.201
204        0.05%       204   0.06%      1712   0.06%         4   0.01%  58.94.150.186
203        0.05%        96   0.03%       737   0.02%         1   0.00%  219.5.176.23
202        0.05%       201   0.06%      1128   0.04%         2   0.00%  163.139.30.228
201        0.05%       201   0.06%      1152   0.04%         1   0.00%  221.39.97.68
201        0.05%       129   0.04%       522   0.02%         2   0.00%  58.88.255.176
201        0.05%       162   0.05%       793   0.03%         4   0.01%  61.45.89.126
200        0.05%       165   0.05%      1073   0.04%         1   0.00%  210.194.13.135
200        0.05%       200   0.06%       854   0.03%         1   0.00%  220.98.125.19
199        0.05%       199   0.06%       844   0.03%         1   0.00%  220.8.196.139
198        0.05%       198   0.06%       971   0.03%         1   0.00%  121.115.70.94
198        0.05%       198   0.06%      1238   0.04%         1   0.00%  124.27.148.215
198        0.05%       180   0.06%       686   0.02%         7   0.01%  220.147.109.225
197        0.05%       178   0.05%       959   0.03%         1   0.00%  211.21.168.51
197        0.05%       197   0.06%       995   0.03%         1   0.00%  220.108.19.61
197        0.05%       131   0.04%       631   0.02%         1   0.00%  61.207.69.73
195        0.05%       195   0.06%       991   0.03%         1   0.00%  202.39.237.172
195        0.05%       181   0.06%      1128   0.04%         2   0.00%  220.156.90.88
195        0.05%       195   0.06%      1636   0.06%         1   0.00%  60.39.111.93
195        0.05%       192   0.06%      1047   0.04%         1   0.00%  60.56.156.158
195        0.05%       136   0.04%      1783   0.06%         9   0.02%  66.249.65.170
194        0.05%        68   0.02%       885   0.03%         4   0.01%  219.54.73.17
193        0.05%       193   0.06%       924   0.03%         2   0.00%  211.130.169.156
193        0.05%       125   0.04%       656   0.02%         2   0.00%  218.223.84.61
193        0.05%       193   0.06%      1303   0.04%         1   0.00%  221.113.111.74
193        0.05%       193   0.06%       781   0.03%         1   0.00%  221.188.227.109
192        0.05%       174   0.05%       673   0.02%         1   0.00%  124.33.107.82
192        0.05%       192   0.06%      1269   0.04%         1   0.00%  219.163.170.179
191        0.05%       157   0.05%       680   0.02%         4   0.01%  132.179.39.36
191        0.05%       163   0.05%      2293   0.08%         1   0.00%  219.213.73.69
191        0.05%       191   0.06%      1881   0.06%         1   0.00%  61.23.145.135
190        0.05%       137   0.04%       700   0.02%         4   0.01%  124.86.81.144
190        0.05%         9   0.00%        79   0.00%         1   0.00%  203.136.35.219
190        0.05%       190   0.06%      1096   0.04%         1   0.00%  211.18.237.134
190        0.05%       190   0.06%      1018   0.03%         1   0.00%  59.128.136.120
190        0.05%       176   0.05%       844   0.03%         1   0.00%  61.170.199.184
190        0.05%       189   0.06%       800   0.03%         1   0.00%  61.45.44.135
189        0.05%       170   0.05%       960   0.03%         2   0.00%  124.39.8.26
189        0.05%       143   0.04%      1068   0.04%         1   0.00%  202.248.88.169
189        0.05%       188   0.06%       969   0.03%         1   0.00%  221.27.30.247
188        0.05%       166   0.05%       727   0.02%         1   0.00%  202.248.88.142
187        0.05%       187   0.06%      1066   0.04%         2   0.00%  124.247.7.249
187        0.05%       109   0.03%       756   0.03%         2   0.00%  125.206.35.108
187        0.05%       150   0.05%       618   0.02%         1   0.00%  219.32.84.113
187        0.05%       163   0.05%       877   0.03%         1   0.00%  61.208.110.169
186        0.05%       186   0.06%       748   0.03%         1   0.00%  124.100.19.18
186        0.05%       134   0.04%       663   0.02%         1   0.00%  221.94.228.10
186        0.05%       120   0.04%       894   0.03%         2   0.00%  61.206.204.164
185        0.05%       185   0.06%       808   0.03%         1   0.00%  220.145.70.90
183        0.04%       183   0.06%      1521   0.05%         3   0.01%  202.122.49.34
183        0.04%       183   0.06%       846   0.03%         1   0.00%  210.153.80.50
183        0.04%       183   0.06%      1654   0.06%         1   0.00%  61.21.215.72
183        0.04%       183   0.06%      1557   0.05%         1   0.00%  61.23.248.183
182        0.04%       132   0.04%       894   0.03%         1   0.00%  221.27.191.174
182        0.04%       145   0.04%       992   0.03%         1   0.00%  61.223.236.65
181        0.04%       151   0.05%      1876   0.06%         3   0.01%  219.43.84.4
