利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: April 2007
作成日時 01-May-2007 04:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2007
全ヒット数 491630
全ファイル数 409784
合計 Pages 135103
合計 Visits 38849
全 KBytes数 3423890
個別サイト数 16605
個別URL数 16540
個別リファラー数 12498
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 783
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 682 4284
一日あたりのヒット数 16387 20503
一日あたりのファイル数 13659 18285
一日あたりのページ数 4503 8193
一日あたりの訪問者数 1294 1932
一日あたりのKBytes数 114130 181990
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 409784
Code 206 - Partial Content 193
Code 301 - Moved Permanently 31
Code 302 - Found 17
Code 304 - Not Modified 71611
Code 400 - Bad Request 61
Code 403 - Forbidden 487
Code 404 - Not Found 9444
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for April 2007

日ごとの統計 April 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16561 3.37% 14757 3.60% 3481 2.58% 885 2.28% 815 4.91% 130963 3.82%
2 13856 2.82% 11034 2.69% 3351 2.48% 1024 2.64% 896 5.40% 118684 3.47%
3 20503 4.17% 16845 4.11% 4648 3.44% 1508 3.88% 1207 7.27% 135712 3.96%
4 17459 3.55% 14118 3.45% 5040 3.73% 1932 4.97% 1337 8.05% 134782 3.94%
5 15739 3.20% 12739 3.11% 5706 4.22% 1837 4.73% 1396 8.41% 108354 3.16%
6 17728 3.61% 11725 2.86% 8193 6.06% 1325 3.41% 1232 7.42% 103140 3.01%
7 13042 2.65% 11738 2.86% 4869 3.60% 815 2.10% 897 5.40% 84939 2.48%
8 10607 2.16% 9059 2.21% 3006 2.22% 633 1.63% 806 4.85% 66594 1.94%
9 17585 3.58% 15458 3.77% 5147 3.81% 852 2.19% 984 5.93% 103730 3.03%
10 14080 2.86% 12369 3.02% 4593 3.40% 1213 3.12% 1164 7.01% 99006 2.89%
11 15020 3.06% 12893 3.15% 3756 2.78% 1258 3.24% 1186 7.14% 104060 3.04%
12 15122 3.08% 13074 3.19% 3303 2.44% 1208 3.11% 1139 6.86% 100662 2.94%
13 16080 3.27% 13517 3.30% 3803 2.81% 1307 3.36% 1211 7.29% 112531 3.29%
14 14906 3.03% 12049 2.94% 4462 3.30% 1244 3.20% 1261 7.59% 105240 3.07%
15 12945 2.63% 11179 2.73% 2681 1.98% 1115 2.87% 1141 6.87% 93057 2.72%
16 17444 3.55% 14098 3.44% 3864 2.86% 1597 4.11% 1413 8.51% 111709 3.26%
17 18120 3.69% 15101 3.69% 3957 2.93% 1618 4.16% 1337 8.05% 136946 4.00%
18 12895 2.62% 10353 2.53% 3774 2.79% 1428 3.68% 1299 7.82% 81715 2.39%
19 17219 3.50% 13333 3.25% 4993 3.70% 1454 3.74% 1313 7.91% 115996 3.39%
20 15869 3.23% 11462 2.80% 5634 4.17% 1492 3.84% 1254 7.55% 96614 2.82%
21 17672 3.59% 14708 3.59% 4097 3.03% 1448 3.73% 1335 8.04% 129655 3.79%
22 18476 3.76% 16027 3.91% 4870 3.60% 1626 4.19% 1433 8.63% 181990 5.32%
23 18817 3.83% 13849 3.38% 4901 3.63% 1528 3.93% 1399 8.43% 114980 3.36%
24 19739 4.02% 14850 3.62% 3943 2.92% 1471 3.79% 1416 8.53% 123762 3.61%
25 13215 2.69% 11788 2.88% 2942 2.18% 1299 3.34% 1340 8.07% 101903 2.98%
26 16656 3.39% 15121 3.69% 3526 2.61% 1260 3.24% 1262 7.60% 115849 3.38%
27 14932 3.04% 13061 3.19% 4416 3.27% 1238 3.19% 1224 7.37% 87946 2.57%
28 20181 4.10% 18187 4.44% 5839 4.32% 1294 3.33% 1268 7.64% 127749 3.73%
29 19364 3.94% 17007 4.15% 6616 4.90% 1282 3.30% 1253 7.55% 138168 4.04%
30 19798 4.03% 18285 4.46% 5692 4.21% 767 1.97% 951 5.73% 157455 4.60%

Hourly usage for April 2007

時間ごとの統計 April 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 903 27118 5.52% 773 23193 5.66% 211 6332 4.69% 5968 179037 5.23%
1 562 16865 3.43% 472 14177 3.46% 170 5101 3.78% 3910 117302 3.43%
2 424 12738 2.59% 359 10795 2.63% 162 4884 3.62% 2965 88946 2.60%
3 321 9644 1.96% 261 7857 1.92% 143 4302 3.18% 2240 67215 1.96%
4 217 6526 1.33% 177 5326 1.30% 123 3698 2.74% 1521 45635 1.33%
5 271 8138 1.66% 221 6633 1.62% 125 3769 2.79% 1532 45965 1.34%
6 261 7833 1.59% 202 6077 1.48% 136 4108 3.04% 2305 69138 2.02%
7 302 9080 1.85% 244 7329 1.79% 142 4282 3.17% 2232 66965 1.96%
8 590 17706 3.60% 505 15175 3.70% 172 5161 3.82% 3934 118022 3.45%
9 564 16945 3.45% 455 13663 3.33% 183 5501 4.07% 3774 113234 3.31%
10 811 24348 4.95% 678 20365 4.97% 209 6297 4.66% 5539 166162 4.85%
11 814 24437 4.97% 656 19696 4.81% 204 6138 4.54% 5279 158371 4.63%
12 830 24903 5.07% 696 20892 5.10% 198 5957 4.41% 5750 172489 5.04%
13 762 22874 4.65% 621 18649 4.55% 199 5995 4.44% 5197 155918 4.55%
14 808 24260 4.93% 664 19940 4.87% 210 6308 4.67% 5754 172612 5.04%
15 891 26741 5.44% 724 21739 5.30% 221 6639 4.91% 5978 179351 5.24%
16 911 27346 5.56% 766 22995 5.61% 206 6204 4.59% 6107 183204 5.35%
17 790 23714 4.82% 663 19905 4.86% 200 6007 4.45% 6097 182897 5.34%
18 746 22404 4.56% 614 18446 4.50% 206 6192 4.58% 5459 163778 4.78%
19 666 20008 4.07% 537 16124 3.93% 177 5326 3.94% 4490 134687 3.93%
20 819 24596 5.00% 713 21410 5.22% 206 6209 4.60% 6531 195939 5.72%
21 987 29626 6.03% 851 25543 6.23% 216 6493 4.81% 6713 201396 5.88%
22 1032 30967 6.30% 870 26118 6.37% 234 7035 5.21% 7290 218687 6.39%
23 1093 32813 6.67% 924 27737 6.77% 238 7165 5.30% 7565 226941 6.63%

トップ 100 of 16540 全URL
# Hits KBytes URL
1 8735 1.78% 207719 6.07% /
2 997 0.20% 3124 0.09% /rss/headline.rdf
3 872 0.18% 10273 0.30% /sub19/zukai.htm
4 800 0.16% 16052 0.47% /sub19/jido.htm
5 778 0.16% 1369 0.04% /sub19/up.htm
6 656 0.13% 19131 0.56% /store/
7 504 0.10% 2976 0.09% /sub6/frame.htm
8 489 0.10% 4118 0.12% /sub2/frame.htm
9 481 0.10% 3804 0.11% /sub10/flame.htm
10 449 0.09% 2892 0.08% /sub1/frame.htm
11 438 0.09% 3262 0.10% /sub2/lef.htm
12 432 0.09% 4697 0.14% /sub2/right2.htm
13 429 0.09% 1981 0.06% /sub10/up.htm
14 411 0.08% 2520 0.07% /sub10/stage2/base59.htm
15 409 0.08% 2592 0.08% /sub10/hakama/frame.htm
16 402 0.08% 3183 0.09% /sub10/stage2/hyoshi.htm
17 401 0.08% 3741 0.11% /sub10/down.htm
18 376 0.08% 1892 0.06% /sub6/lef.htm
19 366 0.07% 2332 0.07% /sub3/frame.htm
20 360 0.07% 2004 0.06% /sub10/stage2/left59.htm
21 346 0.07% 2574 0.08% /sub10/obi/frame61.htm
22 345 0.07% 2587 0.08% /sub6/right3.htm
23 309 0.06% 208 0.01% /order/Japaneseform.htm
24 308 0.06% 2221 0.06% /sub1/left.htm
25 295 0.06% 972 0.03% /sub10/hakama/left.htm
26 291 0.06% 2631 0.08% /sub1/right.htm
27 290 0.06% 400 0.01% /sub10/kasa/25.htm
28 267 0.05% 1328 0.04% /sub10/hakama/right6.htm
29 265 0.05% 3277 0.10% /first.htm
30 261 0.05% 118 0.00% /search index.htm
31 246 0.05% 1291 0.04% /sub3/left.htm
32 239 0.05% 920 0.03% /kobo/cycle/down.htm
33 239 0.05% 2640 0.08% /sub10/kamon/chishiki.htm
34 226 0.05% 1508 0.04% /sub3/hyoshi.htm
35 225 0.05% 2109 0.06% /sub1/tool/base171.htm
36 219 0.04% 1018 0.03% /sub1/tool/down.htm
37 208 0.04% 1850 0.05% /sub24/frame.htm
38 208 0.04% 214 0.01% /sub3/ukiyoe/flame.htm
39 207 0.04% 891 0.03% /kobo/cycle/frame.htm
40 203 0.04% 122 0.00% /sub1/tool/up.htm
41 199 0.04% 136 0.00% /kobo/cycle/up.htm
42 195 0.04% 858 0.03% /sub19/1.htm
43 192 0.04% 1711 0.05% /sub10/obi/hyoshi.htm
44 189 0.04% 1724 0.05% /sub10/iwai/30.html
45 187 0.04% 1320 0.04% /sub10/tattoo/basea.htm
46 186 0.04% 1580 0.05% /kobo/base.htm
47 185 0.04% 2942 0.09% /sub10/tenugui/noshi.htm
48 184 0.04% 1357 0.04% /oaturae/hata/right80.htm
49 184 0.04% 1503 0.04% /sub2/koikuchi/nihonbashi/base331.htm
50 181 0.04% 368 0.01% /sub10/maioogi/left2.htm
51 179 0.04% 827 0.02% /sub10/obi/left61.htm
52 177 0.04% 676 0.02% /sub10/stage2/right43.htm
53 172 0.03% 291 0.01% /sub10/kodougu/left.htm
54 171 0.03% 1116 0.03% /sub10/henso/basea.htm
55 171 0.03% 4064 0.12% /sub14/sub14.htm
56 167 0.03% 1017 0.03% /sub10/bandana/base.html
57 166 0.03% 654 0.02% /sub10/stage2/right59.htm
58 164 0.03% 1014 0.03% /sub10/maioogi/ns/right31.htm
59 162 0.03% 972 0.03% /sub10/shinkan/base915.htm
60 158 0.03% 1025 0.03% /oaturae/frame.htm
61 158 0.03% 77 0.00% /sub10/maikasa/flame.htm
62 158 0.03% 5025 0.15% /sub11.htm
63 157 0.03% 115 0.00% /order/japanesequestionform.html
64 157 0.03% 252 0.01% /sub10/maikasa/left.htm
65 157 0.03% 859 0.03% /sub10/party/base.htm
66 155 0.03% 62 0.00% /sub4/frame.htm
67 154 0.03% 1570 0.05% /sub20/oteire.htm
68 154 0.03% 987 0.03% /sub3/kisei5/basee.htm
69 154 0.03% 372 0.01% /sub6/pre2/frame35.htm
70 153 0.03% 732 0.02% /sub24/left.htm
71 149 0.03% 603 0.02% /sub10/kodougu/right.htm
72 148 0.03% 72 0.00% /sub10/maioogi/frame2.htm
73 145 0.03% 1949 0.06% /saner/1.htm
74 145 0.03% 1447 0.04% /stats/
75 143 0.03% 1084 0.03% /sub10/catalog.htm
76 143 0.03% 1632 0.05% /sub2/koikuchi/frame42.htm
77 142 0.03% 517 0.02% /sub10/maikasa/right5.htm
78 141 0.03% 507 0.01% /zoto/flame.htm
79 140 0.03% 1282 0.04% /price/2.htm
80 140 0.03% 298 0.01% /sub2/koikuchi/up42.htm
81 139 0.03% 653 0.02% /sub10/hakama/kimono/base11.htm
82 137 0.03% 1047 0.03% /sub4/down4.htm
83 136 0.03% 368 0.01% /sub10/okinawa/13.htm
84 136 0.03% 834 0.02% /sub10/omen/down.htm
85 136 0.03% 557 0.02% /sub19/down.htm
86 135 0.03% 1090 0.03% /sub2/koikuchi/3/base43.htm
87 133 0.03% 1136 0.03% /kobo/kimono/frame.htm
88 133 0.03% 4317 0.13% /sub4/down3.htm
89 132 0.03% 69 0.00% /sub10/kodougu/flame.htm
90 130 0.03% 857 0.03% /sub10/benri/base108.htm
91 130 0.03% 1121 0.03% /sub10/kamon/base10.htm
92 130 0.03% 4657 0.14% /sub17/pinch.htm
93 127 0.03% 11418 0.33% /sitemap.xml
94 127 0.03% 461 0.01% /sub10/kami/base916.htm
95 127 0.03% 711 0.02% /sub2/hanten/baseg.htm
96 125 0.03% 826 0.02% /sub6/gentan/down378.htm
97 122 0.02% 692 0.02% /sub15.htm
98 121 0.02% 550 0.02% /kimogalle/frame.htm
99 121 0.02% 81 0.00% /order/japaneseorderformfax.html
100 121 0.02% 76 0.00% /sub2/kinchaku/frame45.htm
View All URLs

トップ 10 of 16540 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8735 1.78% 207719 6.07% /
2 40 0.01% 34185 1.00% /stats/site_200701.html
3 12 0.00% 28055 0.82% /movie/008.avi
4 656 0.13% 19131 0.56% /store/
5 26 0.01% 17880 0.52% /stats/site_200612.html
6 800 0.16% 16052 0.47% /sub19/jido.htm
7 39 0.01% 14209 0.41% /stats/ref_200610.html
8 127 0.03% 11418 0.33% /sitemap.xml
9 38 0.01% 10694 0.31% /stats/ref_200609.html
10 872 0.18% 10273 0.30% /sub19/zukai.htm

トップ 100 of 5629 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8735 1.78% 3987 10.58% /
2 872 0.18% 672 1.78% /sub19/zukai.htm
3 656 0.13% 500 1.33% /store/
4 290 0.06% 267 0.71% /sub10/kasa/25.htm
5 366 0.07% 185 0.49% /sub3/frame.htm
6 207 0.04% 181 0.48% /kobo/cycle/frame.htm
7 239 0.05% 147 0.39% /sub10/kamon/chishiki.htm
8 225 0.05% 144 0.38% /sub1/tool/base171.htm
9 504 0.10% 134 0.36% /sub6/frame.htm
10 195 0.04% 115 0.31% /sub19/1.htm
11 189 0.04% 114 0.30% /sub10/iwai/30.html
12 185 0.04% 113 0.30% /sub10/tenugui/noshi.htm
13 136 0.03% 104 0.28% /sub10/okinawa/13.htm
14 187 0.04% 103 0.27% /sub10/tattoo/basea.htm
15 409 0.08% 99 0.26% /sub10/hakama/frame.htm
16 130 0.03% 96 0.25% /sub10/kamon/base10.htm
17 449 0.09% 93 0.25% /sub1/frame.htm
18 489 0.10% 93 0.25% /sub2/frame.htm
19 171 0.03% 91 0.24% /sub14/sub14.htm
20 346 0.07% 90 0.24% /sub10/obi/frame61.htm
21 265 0.05% 80 0.21% /first.htm
22 481 0.10% 77 0.20% /sub10/flame.htm
23 154 0.03% 77 0.20% /sub20/oteire.htm
24 133 0.03% 70 0.19% /kobo/kimono/frame.htm
25 158 0.03% 68 0.18% /sub11.htm
26 118 0.02% 68 0.18% /sub2/koikuchi/7/down43d.htm
27 261 0.05% 66 0.18% /search index.htm
28 136 0.03% 58 0.15% /sub10/omen/down.htm
29 81 0.02% 58 0.15% /sub10/party/hula/left11.htm
30 184 0.04% 57 0.15% /oaturae/hata/right80.htm
31 79 0.02% 57 0.15% /sub2/koikuchi/a/downc.htm
32 158 0.03% 56 0.15% /sub10/maikasa/flame.htm
33 154 0.03% 51 0.14% /sub3/kisei5/basee.htm
34 65 0.01% 50 0.13% /sub2/bachi/35.htm
35 429 0.09% 49 0.13% /sub10/up.htm
36 60 0.01% 48 0.13% /kamon/noshi4.htm
37 186 0.04% 48 0.13% /kobo/base.htm
38 70 0.01% 48 0.13% /kobo/reform.htm
39 106 0.02% 48 0.13% /sub10/okinawa/base.htm
40 98 0.02% 48 0.13% /sub2/koikuchi/koikuchi2/down42b.htm
41 77 0.02% 47 0.12% /sub1/tool/2.htm
42 60 0.01% 47 0.12% /sub10/kodougu/4/34.htm
43 239 0.05% 46 0.12% /kobo/cycle/down.htm
44 115 0.02% 45 0.12% /sub2/bachi/base42g.htm
45 121 0.02% 45 0.12% /sub2/kinchaku/frame45.htm
46 133 0.03% 45 0.12% /sub4/down3.htm
47 66 0.01% 45 0.12% /sub9/kisei/frame2.htm
48 145 0.03% 44 0.12% /stats/
49 411 0.08% 43 0.11% /sub10/stage2/base59.htm
50 177 0.04% 43 0.11% /sub10/stage2/right43.htm
51 117 0.02% 42 0.11% /order/japaneseforryosyusyom.htm
52 105 0.02% 42 0.11% /sub1/komonn/komonn.htm
53 68 0.01% 42 0.11% /sub10/hakama/10.htm
54 85 0.02% 41 0.11% /sub1/iromuji/iromuji.htm
55 52 0.01% 41 0.11% /sub10/obi/hasun/60.htm
56 778 0.16% 41 0.11% /sub19/up.htm
57 132 0.03% 40 0.11% /sub10/kodougu/flame.htm
58 376 0.08% 40 0.11% /sub6/lef.htm
59 97 0.02% 39 0.10% /sub10/kijaku/left29b.htm
60 162 0.03% 39 0.10% /sub10/shinkan/base915.htm
61 56 0.01% 39 0.10% /sub17/sozai.htm
62 136 0.03% 39 0.10% /sub19/down.htm
63 184 0.04% 39 0.10% /sub2/koikuchi/nihonbashi/base331.htm
64 112 0.02% 39 0.10% /works/frame.htm
65 145 0.03% 38 0.10% /saner/1.htm
66 56 0.01% 38 0.10% /sub10/katura/25.htm
67 61 0.01% 38 0.10% /sub10/okinawa/14.htm
68 246 0.05% 38 0.10% /sub3/left.htm
69 137 0.03% 38 0.10% /sub4/down4.htm
70 158 0.03% 37 0.10% /oaturae/frame.htm
71 309 0.06% 37 0.10% /order/Japaneseform.htm
72 96 0.02% 37 0.10% /sub10/kijaku/base29b.htm
73 122 0.02% 37 0.10% /sub15.htm
74 40 0.01% 37 0.10% /sub2/obi/2/115.htm
75 70 0.01% 37 0.10% /sub6/pre2/12.htm
76 121 0.02% 36 0.10% /kimogalle/frame.htm
77 130 0.03% 36 0.10% /sub17/pinch.htm
78 60 0.01% 36 0.10% /sub17/wahoo.htm
79 46 0.01% 36 0.10% /sub2/shirt/4/18.htm
80 47 0.01% 35 0.09% /sub10/kodougu/4/26.htm
81 157 0.03% 35 0.09% /sub10/party/base.htm
82 89 0.02% 35 0.09% /sub6/kobai/base4.htm
83 70 0.01% 34 0.09% /kamon/base.htm
84 172 0.03% 34 0.09% /sub10/kodougu/left.htm
85 181 0.04% 34 0.09% /sub10/maioogi/left2.htm
86 44 0.01% 34 0.09% /sub10/omen/67.htm
87 800 0.16% 34 0.09% /sub19/jido.htm
88 155 0.03% 34 0.09% /sub4/frame.htm
89 38 0.01% 33 0.09% /stats/ref_200609.html
90 88 0.02% 33 0.09% /sub10/maioogi/right2c.htm
91 97 0.02% 33 0.09% /sub3/ukiyoe/down.htm
92 53 0.01% 32 0.08% /kobo/konuno/flame.htm
93 106 0.02% 32 0.08% /sub10/kasa/base13.htm
94 148 0.03% 32 0.08% /sub10/maioogi/frame2.htm
95 45 0.01% 32 0.08% /sub14.htm
96 46 0.01% 32