利用統計 www.jpkameya.com

統計期間: December 2007
作成日時 01-Jan-2008 04:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 December 2007
全ヒット数 364853
全ファイル数 296159
合計 Pages 109437
合計 Visits 28963
全 KBytes数 3972955
個別サイト数 13853
個別URL数 15277
個別リファラー数 7489
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 927
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 490 2492
一日あたりのヒット数 11769 15457
一日あたりのファイル数 9553 11820
一日あたりのページ数 3530 6236
一日あたりの訪問者数 934 1085
一日あたりのKBytes数 128160 164358
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 296159
Code 206 - Partial Content 937
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 302 - Found 19
Code 304 - Not Modified 62045
Code 400 - Bad Request 36
Code 403 - Forbidden 942
Code 404 - Not Found 4679
Code 405 - Method Not Allowed 5

Daily usage for December 2007

日ごとの統計 December 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13129 3.60% 11486 3.88% 4485 4.10% 913 3.15% 979 7.07% 111507 2.81%
2 13676 3.75% 11349 3.83% 3938 3.60% 1043 3.60% 982 7.09% 156008 3.93%
3 13836 3.79% 11427 3.86% 3062 2.80% 1085 3.75% 1067 7.70% 151423 3.81%
4 12880 3.53% 9597 3.24% 3346 3.06% 955 3.30% 956 6.90% 116537 2.93%
5 12175 3.34% 10092 3.41% 3275 2.99% 836 2.89% 892 6.44% 100725 2.54%
6 14333 3.93% 9883 3.34% 5849 5.34% 978 3.38% 942 6.80% 119309 3.00%
7 12527 3.43% 10781 3.64% 3030 2.77% 967 3.34% 933 6.74% 138765 3.49%
8 9277 2.54% 8345 2.82% 2694 2.46% 917 3.17% 885 6.39% 117911 2.97%
9 11915 3.27% 9518 3.21% 2719 2.48% 887 3.06% 895 6.46% 105042 2.64%
10 13556 3.72% 11195 3.78% 3112 2.84% 965 3.33% 952 6.87% 136779 3.44%
11 13687 3.75% 11257 3.80% 3660 3.34% 935 3.23% 943 6.81% 118310 2.98%
12 15457 4.24% 11820 3.99% 4006 3.66% 1077 3.72% 1032 7.45% 135370 3.41%
13 13932 3.82% 10940 3.69% 3869 3.54% 1027 3.55% 1012 7.31% 137622 3.46%
14 14949 4.10% 10347 3.49% 6236 5.70% 938 3.24% 920 6.64% 135485 3.41%
15 11863 3.25% 9111 3.08% 3998 3.65% 948 3.27% 941 6.79% 111512 2.81%
16 12985 3.56% 11536 3.90% 5364 4.90% 986 3.40% 958 6.92% 148788 3.75%
17 8716 2.39% 7183 2.43% 3082 2.82% 1048 3.62% 1019 7.36% 111024 2.79%
18 10868 2.98% 9074 3.06% 3169 2.90% 953 3.29% 1033 7.46% 127177 3.20%
19 9524 2.61% 8207 2.77% 2761 2.52% 916 3.16% 962 6.94% 127888 3.22%
20 11602 3.18% 9753 3.29% 3873 3.54% 1011 3.49% 982 7.09% 156881 3.95%
21 12527 3.43% 10192 3.44% 3643 3.33% 981 3.39% 927 6.69% 164358 4.14%
22 10486 2.87% 8112 2.74% 3484 3.18% 908 3.14% 870 6.28% 149026 3.75%
23 10128 2.78% 7782 2.63% 3339 3.05% 754 2.60% 785 5.67% 121423 3.06%
24 12205 3.35% 10362 3.50% 2885 2.64% 829 2.86% 847 6.11% 131820 3.32%
25 12737 3.49% 10812 3.65% 3329 3.04% 974 3.36% 902 6.51% 143635 3.62%
26 11365 3.11% 9688 3.27% 2975 2.72% 891 3.08% 905 6.53% 128238 3.23%
27 9925 2.72% 8104 2.74% 2841 2.60% 902 3.11% 904 6.53% 110921 2.79%
28 10795 2.96% 9305 3.14% 4300 3.93% 876 3.02% 835 6.03% 150004 3.78%
29 8024 2.20% 6121 2.07% 2247 2.05% 949 3.28% 851 6.14% 106792 2.69%
30 9637 2.64% 7485 2.53% 2699 2.47% 832 2.87% 771 5.57% 103860 2.61%
31 6137 1.68% 5295 1.79% 2167 1.98% 824 2.85% 755 5.45% 98819 2.49%

Hourly usage for December 2007

時間ごとの統計 December 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 617 19154 5.25% 528 16390 5.53% 152 4724 4.32% 6234 193259 4.86%
1 433 13439 3.68% 354 10985 3.71% 139 4330 3.96% 4908 152140 3.83%
2 245 7604 2.08% 187 5811 1.96% 107 3346 3.06% 3296 102165 2.57%
3 177 5500 1.51% 135 4191 1.42% 91 2841 2.60% 2500 77489 1.95%
4 190 5902 1.62% 154 4804 1.62% 91 2834 2.59% 2352 72903 1.83%
5 133 4148 1.14% 105 3257 1.10% 90 2800 2.56% 1983 61466 1.55%
6 162 5027 1.38% 131 4085 1.38% 86 2686 2.45% 1962 60820 1.53%
7 184 5731 1.57% 141 4388 1.48% 96 2983 2.73% 2255 69912 1.76%
8 333 10352 2.84% 275 8532 2.88% 126 3931 3.59% 3551 110071 2.77%
9 384 11919 3.27% 278 8632 2.91% 138 4289 3.92% 3887 120499 3.03%
10 509 15787 4.33% 390 12111 4.09% 159 4940 4.51% 5773 178961 4.50%
11 545 16916 4.64% 440 13651 4.61% 161 4996 4.57% 5684 176209 4.44%
12 711 22057 6.05% 568 17614 5.95% 179 5570 5.09% 6932 214894 5.41%
13 720 22327 6.12% 571 17702 5.98% 201 6254 5.71% 7500 232489 5.85%
14 681 21129 5.79% 538 16684 5.63% 191 5951 5.44% 6804 210923 5.31%
15 614 19047 5.22% 475 14742 4.98% 162 5028 4.59% 6719 208296 5.24%
16 577 17901 4.91% 465 14439 4.88% 150 4671 4.27% 5929 183804 4.63%
17 715 22177 6.08% 603 18718 6.32% 198 6167 5.64% 7891 244628 6.16%
18 597 18522 5.08% 467 14478 4.89% 164 5085 4.65% 6167 191184 4.81%
19 606 18812 5.16% 508 15762 5.32% 146 4556 4.16% 6637 205738 5.18%
20 558 17326 4.75% 464 14410 4.87% 147 4574 4.18% 6691 207406 5.22%
21 615 19070 5.23% 518 16059 5.42% 145 4515 4.13% 6796 210688 5.30%
22 829 25702 7.04% 719 22306 7.53% 245 7624 6.97% 8676 268951 6.77%
23 622 19304 5.29% 529 16408 5.54% 152 4742 4.33% 7034 218061 5.49%

トップ 100 of 15277 全URL
# Hits KBytes URL
1 24258 6.65% 410869 10.34% /
2 705 0.19% 2398 0.06% /rss/headline.rdf
3 529 0.14% 10575 0.27% /sub19/jido.htm
4 521 0.14% 514 0.01% /sub19/zukai.htm
5 497 0.14% 885 0.02% /sub19/up.htm
6 401 0.11% 420 0.01% /sub10/flame.htm
7 376 0.10% 369 0.01% /sub10/stage2/base59.htm
8 375 0.10% 1769 0.04% /sub10/up.htm
9 373 0.10% 2480 0.06% /sub10/iwai/30.html
10 361 0.10% 3342 0.08% /sub10/down.htm
11 331 0.09% 2644 0.07% /sub10/stage2/hyoshi.htm
12 330 0.09% 242 0.01% /sub10/hakama/frame.htm
13 327 0.09% 1750 0.04% /sub10/stage2/left59.htm
14 300 0.08% 303 0.01% /sub1/frame.htm
15 297 0.08% 1577 0.04% /sub10/hakama/right6.htm
16 281 0.08% 890 0.02% /sub10/hakama/left.htm
17 257 0.07% 1829 0.05% /sub1/left.htm
18 250 0.07% 2252 0.06% /sub1/right.htm
19 245 0.07% 276 0.01% /sub2/frame.htm
20 239 0.07% 6689 0.17% /store/
21 229 0.06% 244 0.01% /sub3/frame.htm
22 216 0.06% 868 0.02% /sub10/omen/6.htm
23 211 0.06% 2336 0.06% /sub2/right2.htm
24 208 0.06% 3074 0.08% /sub10/tenugui/noshi.htm
25 205 0.06% 1586 0.04% /sub2/lef.htm
26 198 0.05% 145 0.00% /order/Japaneseform.htm
27 185 0.05% 924 0.02% /sub3/left.htm
28 182 0.05% 1118 0.03% /sub3/hyoshi.htm
29 181 0.05% 582 0.01% /sub10/okinawa/base.htm
30 181 0.05% 186 0.00% /sub6/frame.htm
31 180 0.05% 1847 0.05% /sub10/kamon/base10.htm
32 173 0.05% 177 0.00% /sub3/ukiyoe/flame.htm
33 171 0.05% 1813 0.05% /sub10/kamon/chishiki.htm
34 168 0.05% 1641 0.04% /stats/
35 165 0.05% 1327 0.03% /sub10/shinkan/base915.htm
36 160 0.04% 1008 0.03% /sub1/tool/down2.htm
37 156 0.04% 142 0.00% /sub24/frame.htm
38 154 0.04% 1854 0.05% /first.htm
39 154 0.04% 154 0.00% /sub10/obi/frame61.htm
40 152 0.04% 1446 0.04% /sub20/oteire.htm
41 148 0.04% 1057 0.03% /oaturae/hata/right80.htm
42 143 0.04% 1144 0.03% /kobo/base.htm
43 143 0.04% 1026 0.03% /sub10/maioogi/ns/right31.htm
44 141 0.04% 748 0.02% /sub1/tool/down.htm
45 140 0.04% 75 0.00% /sub10/maioogi/frame2.htm
46 140 0.04% 586 0.01% /sub19/1.htm
47 138 0.04% 925 0.02% /sub10/kimono/right.htm
48 137 0.04% 551 0.01% /sub10/kami/base916.htm
49 133 0.04% 94 0.00% /order/japanesequestionform.html
50 130 0.04% 1126 0.03% /price/2.htm
51 130 0.04% 661 0.02% /sub1/tool/17.htm
52 130 0.04% 1199 0.03% /sub10/obi/hyoshi.htm
53 128 0.04% 296 0.01% /sub10/maioogi/left2.htm
54 127 0.03% 1145 0.03% /kobo/kimono/down2/base2.htm
55 127 0.03% 2906 0.07% /sub14/sub14.htm
56 126 0.03% 873 0.02% /sub6/right3.htm
57 124 0.03% 190 0.00% /kobo/kimono/frame.htm
58 124 0.03% 218 0.01% /kobo/kimono/up.htm
59 124 0.03% 747 0.02% /sub10/bandana/base.html
60 124 0.03% 634 0.02% /sub6/lef.htm
61 123 0.03% 60 0.00% /sub1/tool/base171.htm
62 122 0.03% 839 0.02% /sub10/henso/basea.htm
63 121 0.03% 3739 0.09% /sub4/down3.htm
64 119 0.03% 594 0.01% /sub10/obi/left61.htm
65 119 0.03% 110 0.00% /sub10/party/base.htm
66 118 0.03% 107 0.00% /oaturae/frame.htm
67 118 0.03% 600 0.02% /sub10/hakama/kimono/base11.htm
68 118 0.03% 695 0.02% /sub10/hakama/tattuke/NM-7843.htm
69 118 0.03% 746 0.02% /sub10/stage2/right59.htm
70 117 0.03% 3631 0.09% /sub11.htm
71 117 0.03% 4552 0.11% /sub17/pinch.htm
72 117 0.03% 535 0.01% /sub24/left.htm
73 115 0.03% 961 0.02% /sub10/hakama/tattuke/base917.htm
74 114 0.03% 77 0.00% /sub1/tool/up.htm
75 111 0.03% 369 0.01% /sub10/obi/3/3.2/base114.htm
76 111 0.03% 519 0.01% /sub10/omen/kaburi.htm
77 110 0.03% 737 0.02% /sub10/hakama/kimono/10.htm
78 109 0.03% 767 0.02% /sub4/down4.htm
79 107 0.03% 1313 0.03% /saner/1.htm
80 107 0.03% 903 0.02% /sub10/katura/basea.htm
81 105 0.03% 2246 0.06% /fromtop/update.html
82 105 0.03% 50 0.00% /sub10/maikasa/flame.htm
83 103 0.03% 60 0.00% /sub10/kodougu/flame.htm
84 103 0.03% 103 0.00% /zoto/flame.htm
85 102 0.03% 153 0.00% /sub10/maikasa/left.htm
86 102 0.03% 632 0.02% /sub10/maikasa/right.htm
87 102 0.03% 797 0.02% /sub10/maioogi/6/right6c.htm
88 102 0.03% 887 0.02% /sub2/setta/down51.htm
89 101 0.03% 60 0.00% /sub10/omen/up.htm
90 99 0.03% 417 0.01% /kimogalle/frame.htm
91 99 0.03% 697 0.02% /sub10/stage2/right43.htm
92 98 0.03% 132 0.00% /oaturae/frame2.htm
93 98 0.03% 525 0.01% /sub15.htm
94 98 0.03% 865 0.02% /sub17/base.htm
95 96 0.03% 433 0.01% /sub10/hakama/right3.htm
96 96 0.03% 1008 0.03% /sub10/kasa/down21b.htm
97 96 0.03% 505 0.01% /sub10/kodougu/right.htm
98 94 0.03% 593 0.01% /sub10/juban/down.htm
99 94 0.03% 46 0.00% /sub10/omen/flame.htm
100 94 0.03% 353 0.01% /sub2/hachi/e/14.htm
View All URLs

トップ 10 of 15277 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24258 6.65% 410869 10.34% /
2 43 0.01% 32663 0.82% /stats/site_200701.html
3 22 0.01% 23900 0.60% /stats/site_200707.html
4 20 0.01% 20615 0.52% /stats/site_200706.html
5 63 0.02% 20113 0.51% /stats/ref_200612.html
6 25 0.01% 17999 0.45% /stats/site_200612.html
7 29 0.01% 17939 0.45% /stats/ref_200701.html
8 20 0.01% 17235 0.43% /stats/site_200609.html
9 53 0.01% 17106 0.43% /stats/ref_200611.html
10 16 0.00% 16708 0.42% /stats/site_200708.html

トップ 100 of 5114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24258 6.65% 4277 15.21% /
2 521 0.14% 377 1.34% /sub19/zukai.htm
3 373 0.10% 205 0.73% /sub10/iwai/30.html
4 239 0.07% 163 0.58% /store/
5 181 0.05% 132 0.47% /sub10/okinawa/base.htm
6 208 0.06% 126 0.45% /sub10/tenugui/noshi.htm
7 216 0.06% 111 0.39% /sub10/omen/6.htm
8 229 0.06% 98 0.35% /sub3/frame.htm
9 124 0.03% 91 0.32% /kobo/kimono/frame.htm
10 171 0.05% 89 0.32% /sub10/kamon/chishiki.htm
11 180 0.05% 80 0.28% /sub10/kamon/base10.htm
12 160 0.04% 74 0.26% /sub1/tool/down2.htm
13 401 0.11% 71 0.25% /sub10/flame.htm
14 118 0.03% 71 0.25% /sub10/hakama/tattuke/NM-7843.htm
15 140 0.04% 71 0.25% /sub19/1.htm
16 152 0.04% 71 0.25% /sub20/oteire.htm
17 80 0.02% 67 0.24% /sub1/tool/1.htm
18 117 0.03% 65 0.23% /sub11.htm
19 127 0.03% 63 0.22% /sub14/sub14.htm
20 123 0.03% 62 0.22% /sub1/tool/base171.htm
21 245 0.07% 62 0.22% /sub2/frame.htm
22 181 0.05% 58 0.21% /sub6/frame.htm
23 72 0.02% 56 0.20% /towel/10.htm
24 165 0.05% 55 0.20% /sub10/shinkan/base915.htm
25 376 0.10% 54 0.19% /sub10/stage2/base59.htm
26 168 0.05% 53 0.19% /stats/
27 63 0.02% 51 0.18% /stats/ref_200612.html
28 130 0.04% 51 0.18% /sub1/tool/17.htm
29 62 0.02% 46 0.16% /sub10/katana/24.htm
30 64 0.02% 45 0.16% /sub10/matatabi/16.htm
31 67 0.02% 44 0.16% /sub10/stage2/75.htm
32 148 0.04% 43 0.15% /oaturae/hata/right80.htm
33 69 0.02% 43 0.15% /sub10/omen/61.htm
34 87 0.02% 43 0.15% /sub2/koikuchi/7/down43d.htm
35 86 0.02% 43 0.15% /sub7/frame76.htm
36 53 0.01% 41 0.15% /stats/ref_200611.html
37 300 0.08% 41 0.15% /sub1/frame.htm
38 115 0.03% 41 0.15% /sub10/hakama/tattuke/base917.htm
39 71 0.02% 41 0.15% /sub17/sozai.htm
40 63 0.02% 40 0.14% /kobo/cycle/frame.htm
41 61 0.02% 40 0.14% /sub10/stage2/72.htm
42 72 0.02% 39 0.14% /sub10/kimono/haorihimo.htm
43 138 0.04% 39 0.14% /sub10/kimono/right.htm
44 140 0.04% 39 0.14% /sub10/maioogi/frame2.htm
45 529 0.14% 39 0.14% /sub19/jido.htm
46 154 0.04% 37 0.13% /first.htm
47 60 0.02% 37 0.13% /sub1/tool/2.htm
48 43 0.01% 36 0.13% /stats/site_200701.html
49 76 0.02% 35 0.12% /sub10/tattoo/basea.htm
50 64 0.02% 35 0.12% /sub6/pre2/12.htm
51 59 0.02% 33 0.12% /stats/usage_200712.html
52 121 0.03% 33 0.12% /sub4/down3.htm
53 137 0.04% 32 0.11% /sub10/kami/base916.htm
54 49 0.01% 32 0.11% /sub10/kimono/18.htm
55 86 0.02% 32 0.11% /sub19/down.htm
56 53 0.01% 32 0.11% /sub7/11.htm
57 198 0.05% 31 0.11% /order/Japaneseform.htm
58 43 0.01% 31 0.11% /sub1/tool/3.htm
59 330 0.09% 31 0.11% /sub10/hakama/frame.htm
60 58 0.02% 31 0.11% /sub2/tabi/16.htm
61 46 0.01% 30 0.11% /stats/usage_200702.html
62 103 0.03% 30 0.11% /sub10/kodougu/flame.htm
63 111 0.03% 30 0.11% /sub10/obi/3/3.2/base114.htm
64 154 0.04% 30 0.11% /sub10/obi/frame61.htm
65 105 0.03% 29 0.10% /fromtop/update.html
66 74 0.02% 29 0.10% /sub1/iromuji/iromuji.htm
67 89 0.02% 29 0.10% /sub10/hakama/right2.htm
68 99 0.03% 29 0.10% /sub10/stage2/right43.htm
69 68 0.02% 29 0.10% /sub2/taiko/frame19b.htm
70 94 0.03% 29 0.10% /works/frame.htm
71 49 0.01% 28 0.10% /kobo/reform.htm
72 118 0.03% 28 0.10% /oaturae/frame.htm
73 48 0.01% 28 0.10% /sub1/tool/22.htm
74 45 0.01% 28 0.10% /sub10/omen/60.htm
75 54 0.01% 28 0.10% /sub10/omen/down.htm
76 53 0.01% 28 0.10% /sub17/computer.htm
77 70 0.02% 28 0.10% /sub2/coat/base11c.htm
78 82 0.02% 28 0.10% /sub3/kisei5/basee.htm
79 109 0.03% 28 0.10% /sub4/down4.htm
80 92 0.03% 27 0.10% /pc_url2/pc_url.html
81 107 0.03% 27 0.10% /sub10/katura/basea.htm
82 51 0.01% 27 0.10% /sub10/matatabi/base12.htm
83 71 0.02% 27 0.10% /sub10/obi/kakae/base78.htm
84 57 0.02% 27 0.10% /sub17/wahoo.htm
85 42 0.01% 27 0.10% /sub9/kisei/frame2.htm
86 143 0.04% 26 0.09% /kobo/base.htm
87 133 0.04% 26 0.09% /order/japanesequestionform.html
88 497 0.14% 26 0.09% /sub19/up.htm
89 42 0.01% 25 0.09% /kobo/cut/frame.htm
90 64 0.02% 25 0.09% /sub10/juban/base10.htm
91 47 0.01% 25 0.09% /sub3/ukiyoe/NS-7148.htm
92 87 0.02% 25 0.09% /zoto/up.htm
93 38 0.01% 24 0.09% /stats/ref_200610.html
94 29 0